Clasificaciones a 10 de Feb de 2026
GRUPO: 1305 CAD.FEM.FED.2ª FASE-GRUPO A1
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BASKONIA B | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 278 | TC: 178 | Puntos: 10 |
| Puesto: 2 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS A | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 307 | TC: 196 | Puntos: 9 |
| Puesto: 3 | Equipo: MARIANISTAS KIROLTASUNA | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 202 | TC: 224 | Puntos: 8 |
| Puesto: 4 | Equipo: SEGUROS OCCIDENT SUGARRAK LAUDIO | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 205 | TC: 239 | Puntos: 8 |
| Puesto: 5 | Equipo: SAN VIATOR C | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 201 | TC: 217 | Puntos: 7 |
| Puesto: 6 | Equipo: KINEÉ ARABA | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 166 | TC: 208 | Puntos: 7 |
| Puesto: 7 | Equipo: SAN VIATOR A | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 198 | TC: 228 | Puntos: 6 |
| Puesto: 8 | Equipo: ALKAR TABERNA ARASKI | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 200 | TC: 267 | Puntos: 5 |
