Clasificaciones a 01 de Mar de 2026
GRUPO: 1306 CAD.FEM.FED.2ª FASE-GRUPO A2
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SAN PRUDENCIO A | J: 6 | G: 5 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 270 | TC: 167 | Puntos: 11 |
| Puesto: 2 | Equipo: URGATZI A | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 238 | TC: 159 | Puntos: 10 |
| Puesto: 3 | Equipo: AXA AMURRIO | J: 6 | G: 3 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 182 | TC: 203 | Puntos: 9 |
| Puesto: 4 | Equipo: EKHITARRAK | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 179 | TC: 148 | Puntos: 8 |
| Puesto: 5 | Equipo: LAKUA BASKET | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 224 | TC: 253 | Puntos: 8 |
| Puesto: 6 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 6 | G: 1 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 147 | TC: 227 | Puntos: 7 |
| Puesto: 7 | Equipo: AKETEGI TOJU | J: 6 | G: 1 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 167 | TC: 250 | Puntos: 7 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
