Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 1501 INF.MAS.2ºAÑO-GRUPO A
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BASKONIA AZUL | J: 6 | G: 6 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 390 | TC: 148 | Puntos: 12 |
| Puesto: 2 | Equipo: JOTAKE BELTZA | J: 6 | G: 5 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 305 | TC: 218 | Puntos: 11 |
| Puesto: 3 | Equipo: ZARAOBE ST | J: 6 | G: 3 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 260 | TC: 244 | Puntos: 9 |
| Puesto: 4 | Equipo: SAN VIATOR C | J: 6 | G: 3 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 242 | TC: 260 | Puntos: 9 |
| Puesto: 5 | Equipo: UNAMUNO A | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 212 | TC: 306 | Puntos: 8 |
| Puesto: 6 | Equipo: BASKONIA NIÑO JESUS | J: 6 | G: 1 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 177 | TC: 286 | Puntos: 7 |
| Puesto: 7 | Equipo: MENDEBALDEA SORTU | J: 6 | G: 1 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 168 | TC: 292 | Puntos: 7 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
