Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 1502 INF.MAS.2ºAÑO-GRUPO B
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: MARIANISTAS UMILTASUNA | J: 6 | G: 6 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 398 | TC: 169 | Puntos: 12 |
| Puesto: 2 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 6 | G: 5 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 270 | TC: 218 | Puntos: 11 |
| Puesto: 3 | Equipo: VOLVO ARREGUI ARABERRI | J: 6 | G: 4 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 336 | TC: 257 | Puntos: 10 |
| Puesto: 4 | Equipo: JOTAKE URDINA | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 232 | TC: 265 | Puntos: 8 |
| Puesto: 5 | Equipo: BASKONIA.S.ANDRES GRANA | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 194 | TC: 249 | Puntos: 8 |
| Puesto: 6 | Equipo: SAN PRUDENCIO | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 215 | TC: 296 | Puntos: 8 |
| Puesto: 7 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 6 | G: 0 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 105 | TC: 296 | Puntos: 6 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
