Clasificaciones a 15 de Apr de 2026
GRUPO: 1504 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE G.1 RENDIMIENTO
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS A | J: 11 | G: 11 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 645 | TC: 303 | Puntos: 22 |
| Puesto: 2 | Equipo: MARIANISTAS UMILTASUNA | J: 11 | G: 7 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 606 | TC: 608 | Puntos: 18 |
| Puesto: 3 | Equipo: BASKONIA AZUL | J: 10 | G: 7 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 513 | TC: 380 | Puntos: 17 |
| Puesto: 4 | Equipo: SAN VIATOR A | J: 10 | G: 6 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 491 | TC: 494 | Puntos: 16 |
| Puesto: 5 | Equipo: JOTAKE BELTZA | J: 10 | G: 3 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 424 | TC: 591 | Puntos: 13 |
| Puesto: 6 | Equipo: LAKUA BELTZA | J: 10 | G: 2 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 478 | TC: 513 | Puntos: 12 |
| Puesto: 7 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 10 | G: 0 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 307 | TC: 575 | Puntos: 10 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
