Clasificaciones a 10 de Feb de 2026
GRUPO: 1505 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE-G.2 COMPETICIÓN
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BASKONIA GRANA | J: 4 | G: 4 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 212 | TC: 96 | Puntos: 8 |
| Puesto: 2 | Equipo: C.B. ZARAOBE | J: 4 | G: 4 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 202 | TC: 157 | Puntos: 8 |
| Puesto: 3 | Equipo: SAN VIATOR C | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 166 | TC: 152 | Puntos: 7 |
| Puesto: 4 | Equipo: BASKONIA SAN ANDRÉS GRANA | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 194 | TC: 198 | Puntos: 7 |
| Puesto: 5 | Equipo: JOTAKE URDIÑA | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 161 | TC: 197 | Puntos: 6 |
| Puesto: 6 | Equipo: VOLVO ARREGUI ARABERRI | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 136 | TC: 184 | Puntos: 5 |
| Puesto: 7 | Equipo: UNAMUNO A | J: 4 | G: 0 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 119 | TC: 206 | Puntos: 4 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
