Clasificaciones a 10 de Feb de 2026
GRUPO: 1506 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE GRUPO C
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: MENDEBALDEA SORTU | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 271 | TC: 206 | Puntos: 10 |
| Puesto: 2 | Equipo: MARIANISTAS TALDE LANDA | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 224 | TC: 185 | Puntos: 8 |
| Puesto: 3 | Equipo: BASKONIA NIÑO JESÚS | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 191 | TC: 151 | Puntos: 7 |
| Puesto: 4 | Equipo: SAN PRUDENCIO | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 180 | TC: 123 | Puntos: 6 |
| Puesto: 5 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 94 | TC: 118 | Puntos: 5 |
| Puesto: 6 | Equipo: ZABALGANA GORRIA | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 54 | TC: 164 | Puntos: 5 |
| Puesto: 7 | Equipo: URGATZI | J: 4 | G: 0 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 120 | TC: 187 | Puntos: 4 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
