Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 1601 INF.MAS.1ºAÑO-GRUPO UNICO
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: CARMELITAS SUA | J: 8 | G: 8 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 423 | TC: 218 | Puntos: 16 |
| Puesto: 2 | Equipo: GRAFICAS ARAKALDO SUGARRAK LAUDIO | J: 8 | G: 7 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 338 | TC: 156 | Puntos: 15 |
| Puesto: 3 | Equipo: BASKONIA SAN ANDRÉS AZUL | J: 8 | G: 6 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 414 | TC: 259 | Puntos: 14 |
| Puesto: 4 | Equipo: ONAINDIA ARABERRI | J: 8 | G: 6 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 419 | TC: 357 | Puntos: 14 |
| Puesto: 5 | Equipo: URKIDE | J: 8 | G: 4 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 259 | TC: 305 | Puntos: 12 |
| Puesto: 6 | Equipo: AGURAIN TARTEKA MENDIA | J: 8 | G: 3 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 310 | TC: 365 | Puntos: 11 |
| Puesto: 7 | Equipo: LAKUA MOREA | J: 8 | G: 2 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 151 | TC: 222 | Puntos: 10 |
| Puesto: 8 | Equipo: MENDEBALDEA NAIZ | J: 8 | G: 2 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 224 | TC: 331 | Puntos: 10 |
| Puesto: 9 | Equipo: SALBURUA 2013 | J: 8 | G: 2 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 203 | TC: 375 | Puntos: 10 |
| Puesto: 10 | Equipo: UNAMUNO B | J: 8 | G: 0 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 198 | TC: 351 | Puntos: 8 |
