Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 1701 ALEVIN MAS.2ª AÑO-GRUPO A
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: URKIDE | J: 6 | G: 6 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 381 | TC: 204 | Puntos: 12 |
| Puesto: 2 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 6 | G: 5 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 320 | TC: 251 | Puntos: 11 |
| Puesto: 3 | Equipo: SAN PRUDENCIO A | J: 6 | G: 3 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 371 | TC: 344 | Puntos: 9 |
| Puesto: 4 | Equipo: BASKONIA BAKH GRANA | J: 6 | G: 3 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 288 | TC: 282 | Puntos: 9 |
| Puesto: 5 | Equipo: SCHMIDT ARABERRI | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 321 | TC: 327 | Puntos: 8 |
| Puesto: 6 | Equipo: SPEAKABLE KIDS SUGARRAK LAUDIO | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 268 | TC: 298 | Puntos: 8 |
| Puesto: 7 | Equipo: URGATZI | J: 6 | G: 0 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 97 | TC: 340 | Puntos: 6 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
