Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 1704 ALEVIN MAS.2ªAÑO-2ªFASE GRUPO 2
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 66 | TC: 25 | Puntos: 2 |
| Puesto: 2 | Equipo: MARIANISTAS NORTASUNA | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 54 | TC: 48 | Puntos: 2 |
| Puesto: 3 | Equipo: SCHMIDT ARABERRI | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 57 | TC: 52 | Puntos: 2 |
| Puesto: 4 | Equipo: ZARAOBE ST. | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 52 | TC: 57 | Puntos: 1 |
| Puesto: 5 | Equipo: SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 48 | TC: 54 | Puntos: 1 |
| Puesto: 6 | Equipo: URGATZI | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 25 | TC: 66 | Puntos: 1 |
| Puesto: 7 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 8 | Equipo: BASKONIA BAKH GRANA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
