Clasificaciones a 15 de Apr de 2026
GRUPO: 1704 ALEVIN MAS.2ªAÑO-2ªFASE GRUPO 2
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: MARIANISTAS NORTASUNA | J: 9 | G: 8 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 497 | TC: 360 | Puntos: 17 |
| Puesto: 2 | Equipo: SCHMIDT ARABERRI | J: 8 | G: 7 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 486 | TC: 321 | Puntos: 15 |
| Puesto: 3 | Equipo: BASKONIA BAKH GRANA | J: 8 | G: 6 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 467 | TC: 330 | Puntos: 14 |
| Puesto: 4 | Equipo: ZARAOBE ST. | J: 9 | G: 4 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 445 | TC: 446 | Puntos: 13 |
| Puesto: 5 | Equipo: SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | J: 9 | G: 3 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 367 | TC: 430 | Puntos: 12 |
| Puesto: 6 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 8 | G: 2 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 437 | TC: 450 | Puntos: 10 |
| Puesto: 7 | Equipo: URGATZI | J: 9 | G: 0 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 269 | TC: 631 | Puntos: 9 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
