Clasificaciones a 09 de Dec de 2025
GRUPO: 1901 CAD.FEM.ESC.-GRUPO A
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 6 | G: 6 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 302 | TC: 198 | Puntos: 12 |
| Puesto: 2 | Equipo: MENDEBALDEA MAITATU | J: 6 | G: 5 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 251 | TC: 168 | Puntos: 11 |
| Puesto: 3 | Equipo: UNAMUNO | J: 6 | G: 5 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 182 | TC: 163 | Puntos: 11 |
| Puesto: 4 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 6 | G: 4 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 199 | TC: 151 | Puntos: 10 |
| Puesto: 5 | Equipo: PRESENTACION DE MARIA | J: 6 | G: 4 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 200 | TC: 180 | Puntos: 10 |
| Puesto: 6 | Equipo: MARIANISTAS ALAITASUNA | J: 6 | G: 4 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 208 | TC: 190 | Puntos: 10 |
| Puesto: 7 | Equipo: URGATZI B | J: 6 | G: 3 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 202 | TC: 188 | Puntos: 9 |
| Puesto: 8 | Equipo: ARABERRI 2010 | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 231 | TC: 220 | Puntos: 8 |
| Puesto: 9 | Equipo: URKIDE | J: 6 | G: 1 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 196 | TC: 241 | Puntos: 7 |
| Puesto: 10 | Equipo: CALASANZ B | J: 6 | G: 1 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 196 | TC: 241 | Puntos: 7 |
| Puesto: 11 | Equipo: LAKUA BASKET | J: 6 | G: 1 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 156 | TC: 250 | Puntos: 7 |
| Puesto: 12 | Equipo: AGURAIN HONTZA EXTEM | J: 6 | G: 0 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 117 | TC: 250 | Puntos: 6 |
