Clasificaciones a 10 de Feb de 2026
GRUPO: 1902 CAD.FEM.ESC.-GRUPO B
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 12 | G: 12 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 599 | TC: 237 | Puntos: 24 |
| Puesto: 2 | Equipo: ARASKI | J: 12 | G: 10 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 641 | TC: 392 | Puntos: 22 |
| Puesto: 3 | Equipo: URGATZI D | J: 11 | G: 10 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 526 | TC: 219 | Puntos: 21 |
| Puesto: 4 | Equipo: MENDEBALDEA GARA | J: 12 | G: 7 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 418 | TC: 437 | Puntos: 19 |
| Puesto: 5 | Equipo: IZA OKINDEGIA SUGARRAK LAUDIO | J: 12 | G: 7 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 441 | TC: 421 | Puntos: 19 |
| Puesto: 6 | Equipo: ZUIA 02 | J: 12 | G: 6 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 426 | TC: 425 | Puntos: 18 |
| Puesto: 7 | Equipo: CALASANZ A | J: 12 | G: 5 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 427 | TC: 427 | Puntos: 17 |
| Puesto: 8 | Equipo: EKIALDE PANTERAK | J: 11 | G: 4 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 405 | TC: 462 | Puntos: 15 |
| Puesto: 9 | Equipo: GUEREÑU DENDAK ARABERRI | J: 12 | G: 2 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 256 | TC: 531 | Puntos: 14 |
| Puesto: 10 | Equipo: MARIANISTAS NORTASUNA | J: 12 | G: 1 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 270 | TC: 487 | Puntos: 13 |
| Puesto: 11 | Equipo: CARMELITAS | J: 12 | G: 1 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 167 | TC: 538 | Puntos: 13 |
| Puesto: 12 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
