Clasificaciones a 01 de Mar de 2026
GRUPO: 2006 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO I RENDIMIENTO
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: COMEPLASTIC ARASKI | J: 8 | G: 8 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 446 | TC: 151 | Puntos: 16 |
| Puesto: 2 | Equipo: C.D. LAGUN BASKET | J: 8 | G: 7 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 368 | TC: 257 | Puntos: 15 |
| Puesto: 3 | Equipo: P.VERDE ARABA | J: 8 | G: 4 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 251 | TC: 296 | Puntos: 12 |
| Puesto: 4 | Equipo: BASKONIA GRANA | J: 7 | G: 4 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 227 | TC: 236 | Puntos: 11 |
| Puesto: 5 | Equipo: MARIANISTAS ALAITASUNA | J: 8 | G: 3 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 209 | TC: 235 | Puntos: 11 |
| Puesto: 6 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS A | J: 8 | G: 2 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 214 | TC: 316 | Puntos: 10 |
| Puesto: 7 | Equipo: BASKONIA AZUL | J: 8 | G: 2 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 225 | TC: 334 | Puntos: 10 |
| Puesto: 8 | Equipo: MARIANISTAS ERRESPETUA | J: 7 | G: 1 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 207 | TC: 322 | Puntos: 8 |
