Clasificaciones a 10 de Feb de 2026
GRUPO: 2007 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 2 COMPETICION
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: JOHN'S SCHOOL ARABA | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 186 | TC: 151 | Puntos: 9 |
| Puesto: 2 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 195 | TC: 165 | Puntos: 9 |
| Puesto: 3 | Equipo: SAN VIATOR A | J: 6 | G: 3 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 185 | TC: 180 | Puntos: 9 |
| Puesto: 4 | Equipo: ZARAOBE ST URDINA | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 198 | TC: 184 | Puntos: 8 |
| Puesto: 5 | Equipo: GAROA DIGITAL ARASKI | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 175 | TC: 172 | Puntos: 8 |
| Puesto: 6 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS C | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 218 | TC: 252 | Puntos: 8 |
| Puesto: 7 | Equipo: URGATZI B | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 186 | TC: 178 | Puntos: 7 |
| Puesto: 8 | Equipo: AGURAIN ASK | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 135 | TC: 196 | Puntos: 5 |
