Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 2007 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 2 COMPETICION
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: GAROA DIGITAL ARASKI | J: 3 | G: 2 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 112 | TC: 112 | Puntos: 5 |
| Puesto: 2 | Equipo: JOHN'S SCHOOL ARABA | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 89 | TC: 53 | Puntos: 4 |
| Puesto: 3 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 98 | TC: 86 | Puntos: 4 |
| Puesto: 4 | Equipo: SAN VIATOR A | J: 3 | G: 1 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 106 | TC: 107 | Puntos: 4 |
| Puesto: 5 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS C | J: 3 | G: 1 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 110 | TC: 142 | Puntos: 4 |
| Puesto: 6 | Equipo: ZARAOBE ST URDINA | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 85 | TC: 78 | Puntos: 3 |
| Puesto: 7 | Equipo: URGATZI B | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 73 | TC: 70 | Puntos: 3 |
| Puesto: 8 | Equipo: AGURAIN ASK | J: 3 | G: 0 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 97 | TC: 122 | Puntos: 3 |
