Clasificaciones a 01 de Mar de 2026
GRUPO: 2007 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 2 COMPETICION
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: JOHN'S SCHOOL ARABA | J: 7 | G: 5 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 266 | TC: 228 | Puntos: 12 |
| Puesto: 2 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 6 | G: 5 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 239 | TC: 201 | Puntos: 11 |
| Puesto: 3 | Equipo: SAN VIATOR A | J: 7 | G: 4 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 222 | TC: 215 | Puntos: 11 |
| Puesto: 4 | Equipo: ZARAOBE ST URDINA | J: 6 | G: 4 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 229 | TC: 213 | Puntos: 10 |
| Puesto: 5 | Equipo: GAROA DIGITAL ARASKI | J: 7 | G: 3 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 242 | TC: 252 | Puntos: 10 |
| Puesto: 6 | Equipo: URGATZI B | J: 6 | G: 3 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 222 | TC: 209 | Puntos: 9 |
| Puesto: 7 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS C | J: 7 | G: 2 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 253 | TC: 289 | Puntos: 9 |
| Puesto: 8 | Equipo: AGURAIN ASK | J: 6 | G: 0 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 181 | TC: 247 | Puntos: 6 |
