Clasificaciones a 15 de Apr de 2026
GRUPO: 2008 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 3
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: ZARAOBE ST HORIA | J: 9 | G: 8 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 330 | TC: 180 | Puntos: 17 |
| Puesto: 2 | Equipo: URGATZI A | J: 9 | G: 8 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 413 | TC: 255 | Puntos: 17 |
| Puesto: 3 | Equipo: PRESENTACION DE MARIA | J: 9 | G: 6 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 283 | TC: 232 | Puntos: 15 |
| Puesto: 4 | Equipo: URKIDE | J: 9 | G: 4 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 271 | TC: 251 | Puntos: 13 |
| Puesto: 5 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 9 | G: 4 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 307 | TC: 279 | Puntos: 13 |
| Puesto: 6 | Equipo: UNAMUNO A | J: 10 | G: 1 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 240 | TC: 443 | Puntos: 11 |
| Puesto: 7 | Equipo: SAN PRUDENCIO | J: 9 | G: 1 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 204 | TC: 408 | Puntos: 10 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
