Clasificaciones a 01 de Mar de 2026
GRUPO: 2009 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO E
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SALBURUA 2012 | J: 6 | G: 6 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 263 | TC: 80 | Puntos: 12 |
| Puesto: 2 | Equipo: MENDEBALDEA PIZTU | J: 6 | G: 4 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 197 | TC: 105 | Puntos: 10 |
| Puesto: 3 | Equipo: YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO | J: 6 | G: 4 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 222 | TC: 147 | Puntos: 10 |
| Puesto: 4 | Equipo: ZABALGANA PANTERAK | J: 6 | G: 3 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 123 | TC: 162 | Puntos: 9 |
| Puesto: 5 | Equipo: BASKONIA HEGOALDE | J: 6 | G: 3 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 116 | TC: 206 | Puntos: 9 |
| Puesto: 6 | Equipo: ARMENTIA IKASTOLA | J: 6 | G: 1 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 92 | TC: 191 | Puntos: 7 |
| Puesto: 7 | Equipo: EKHITARRAK MOREA | J: 6 | G: 0 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 48 | TC: 170 | Puntos: 6 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
