Clasificaciones a 10 de Feb de 2026
GRUPO: 2009 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO E
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SALBURUA 2012 | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 238 | TC: 66 | Puntos: 10 |
| Puesto: 2 | Equipo: MENDEBALDEA PIZTU | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 183 | TC: 80 | Puntos: 9 |
| Puesto: 3 | Equipo: YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 187 | TC: 108 | Puntos: 9 |
| Puesto: 4 | Equipo: ZABALGANA PANTERAK | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 84 | TC: 127 | Puntos: 7 |
| Puesto: 5 | Equipo: BASKONIA HEGOALDE | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 83 | TC: 179 | Puntos: 7 |
| Puesto: 6 | Equipo: ARMENTIA IKASTOLA | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 65 | TC: 158 | Puntos: 6 |
| Puesto: 7 | Equipo: EKHITARRAK MOREA | J: 6 | G: 0 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 48 | TC: 170 | Puntos: 6 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
