Clasificaciones a 10 de Feb de 2026
GRUPO: 2204 ALEVIN FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 2
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SAN PRUDENCIO A | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 101 | TC: 19 | Puntos: 4 |
| Puesto: 2 | Equipo: URGATZI B | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 93 | TC: 12 | Puntos: 4 |
| Puesto: 3 | Equipo: AMETS SUGARRAK LAUDIO | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 91 | TC: 11 | Puntos: 4 |
| Puesto: 4 | Equipo: MARIANISTAS HAZIARAZTEKO | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 120 | TC: 82 | Puntos: 4 |
| Puesto: 5 | Equipo: ARASKI 2014 | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 52 | TC: 66 | Puntos: 3 |
| Puesto: 6 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 86 | TC: 52 | Puntos: 2 |
| Puesto: 7 | Equipo: URGATZI A | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 97 | TC: 144 | Puntos: 2 |
| Puesto: 8 | Equipo: URKIDE BELTZA | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 45 | TC: 110 | Puntos: 2 |
| Puesto: 9 | Equipo: URKIDE ZURIA | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 15 | TC: 82 | Puntos: 2 |
| Puesto: 10 | Equipo: ZARAOBE ST HORIA | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 10 | TC: 92 | Puntos: 2 |
| Puesto: 11 | Equipo: SUGARRAK LAUDIO 2 | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 8 | TC: 48 | Puntos: 1 |
| Puesto: 12 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
