Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 2302 ALEVIN FEM.1ºAÑO 4X4-GRUPO B
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SAN PRUDENCIO C | J: 7 | G: 7 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 30 | TC: 11 | Puntos: 14 |
| Puesto: 2 | Equipo: TOYOTA ARABA | J: 7 | G: 6 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 33 | TC: 6 | Puntos: 13 |
| Puesto: 3 | Equipo: MARIANISTAS TALDE LANA | J: 7 | G: 5 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 25 | TC: 10 | Puntos: 12 |
| Puesto: 4 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 7 | G: 5 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 24 | TC: 15 | Puntos: 12 |
| Puesto: 5 | Equipo: ARRIAGAKO HARITZA HAZI | J: 7 | G: 4 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 22 | TC: 20 | Puntos: 11 |
| Puesto: 6 | Equipo: ARASKI 2015 BELTZA | J: 7 | G: 3 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 14 | TC: 22 | Puntos: 10 |
| Puesto: 7 | Equipo: ZARAOBE ST URDINA | J: 7 | G: 3 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 12 | TC: 23 | Puntos: 10 |
| Puesto: 8 | Equipo: URKIDE ZURIA | J: 7 | G: 1 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 10 | TC: 24 | Puntos: 8 |
| Puesto: 9 | Equipo: TOKIEDER SASKIBALOIA | J: 7 | G: 1 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 14 | TC: 30 | Puntos: 8 |
| Puesto: 10 | Equipo: ZUIA 02 | J: 7 | G: 0 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 9 | TC: 32 | Puntos: 7 |
