Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 2401 ALEVIN MIXTO 2ªAÑO-GRUPO A
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: LAKUA BASKET | J: 7 | G: 7 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 385 | TC: 112 | Puntos: 14 |
| Puesto: 2 | Equipo: ERREKABARRI SUGEAK | J: 7 | G: 5 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 315 | TC: 230 | Puntos: 12 |
| Puesto: 3 | Equipo: ARRIAGAKO HARITZA PIZTU | J: 7 | G: 5 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 337 | TC: 272 | Puntos: 12 |
| Puesto: 4 | Equipo: MARITURRI BERRI | J: 7 | G: 5 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 294 | TC: 270 | Puntos: 12 |
| Puesto: 5 | Equipo: CALASANZ A | J: 7 | G: 3 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 312 | TC: 332 | Puntos: 10 |
| Puesto: 6 | Equipo: ABENDAÑO GORRIAK | J: 7 | G: 2 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 267 | TC: 330 | Puntos: 9 |
| Puesto: 7 | Equipo: CARMELITAS LH 5-6 | J: 7 | G: 1 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 183 | TC: 278 | Puntos: 8 |
| Puesto: 8 | Equipo: LUIS DORAO | J: 7 | G: 0 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 103 | TC: 372 | Puntos: 7 |
