Clasificaciones a 09 de Dec de 2025
GRUPO: 2401 ALEVIN MIXTO 2ªAÑO-GRUPO A
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: LAKUA BASKET | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 281 | TC: 89 | Puntos: 10 |
| Puesto: 2 | Equipo: MARITURRI BERRI | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 246 | TC: 160 | Puntos: 10 |
| Puesto: 3 | Equipo: CALASANZ A | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 235 | TC: 199 | Puntos: 8 |
| Puesto: 4 | Equipo: ARRIAGAKO HARITZA PIZTU | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 223 | TC: 189 | Puntos: 8 |
| Puesto: 5 | Equipo: ERREKABARRI SUGEAK | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 192 | TC: 165 | Puntos: 8 |
| Puesto: 6 | Equipo: ABENDAÑO GORRIAK | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 188 | TC: 243 | Puntos: 6 |
| Puesto: 7 | Equipo: CARMELITAS LH 5-6 | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 105 | TC: 227 | Puntos: 5 |
| Puesto: 8 | Equipo: LUIS DORAO | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 85 | TC: 283 | Puntos: 5 |
