Clasificaciones a 10 de Feb de 2026
GRUPO: 2404 ALEVIN MIXTO 2ªAÑO-2ªFASE GRUPO 2
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: ABENDAÑO GORRIAK | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 304 | TC: 212 | Puntos: 10 |
| Puesto: 2 | Equipo: CALASANZ A | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 240 | TC: 120 | Puntos: 9 |
| Puesto: 3 | Equipo: ARMENTIA IKASTOLA | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 222 | TC: 159 | Puntos: 8 |
| Puesto: 4 | Equipo: ERREKABARRI DRAGOIAK | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 169 | TC: 183 | Puntos: 8 |
| Puesto: 5 | Equipo: ARANTZABELA EKLIPSEA | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 152 | TC: 183 | Puntos: 7 |
| Puesto: 6 | Equipo: AGURAIN ASK | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 153 | TC: 209 | Puntos: 6 |
| Puesto: 7 | Equipo: CARMELITAS LH 5-6 | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 134 | TC: 210 | Puntos: 6 |
| Puesto: 8 | Equipo: LUIS DORAO | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 106 | TC: 204 | Puntos: 6 |
