Clasificaciones a 09 de Dec de 2025
GRUPO: 2501 ALEVIN MIXTO 1ºAÑO 4X4-GRUPO A
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: LAKUA BASKET | J: 4 | G: 4 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 15 | TC: 3 | Puntos: 8 |
| Puesto: 2 | Equipo: SAKIBALOIA ERREKABARRI | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 17 | TC: 9 | Puntos: 7 |
| Puesto: 3 | Equipo: PRESENTACION DE MARIA | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 15 | TC: 8 | Puntos: 7 |
| Puesto: 4 | Equipo: SALBURUA SASKIBALOIA LH5 | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 12 | TC: 6 | Puntos: 7 |
| Puesto: 5 | Equipo: ARANTZABAELA EKAITZA | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 13 | TC: 11 | Puntos: 6 |
| Puesto: 6 | Equipo: MERCEDARIAS | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 11 | TC: 11 | Puntos: 6 |
| Puesto: 7 | Equipo: NCLIC SCHOOL FUND. ARENALES | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 9 | TC: 11 | Puntos: 5 |
| Puesto: 8 | Equipo: ARMENTIA IKASTOLA | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 5 | TC: 13 | Puntos: 5 |
| Puesto: 9 | Equipo: ABENDAÑO KIMUAK | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 5 | TC: 17 | Puntos: 5 |
| Puesto: 10 | Equipo: GOIAN ALDE ZAHARRA | J: 4 | G: 0 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 4 | TC: 17 | Puntos: 4 |
