GRUPO: 0502 GRUPO B - JUNIOR MASCULINA
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 050201 | Nombre: CLOSNET-COM - SAN PRUDENCIO | Población: | Día: | Hora: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 050202 | Nombre: SUGARRAK LAUDIO | Población: Llodio | Día: | Hora: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 050203 | Nombre: ENERGY PHONE LAKUA | Población: Vitoria - Gasteiz | Día: | Hora: | Campo: - | Equipaje: | Delegado: Saioa Lopez |
Código: 050204 | Nombre: MARIANISTAS KONPROMETZUA | Población: | Día: | Hora: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: | Delegado: |
Código: 050205 | Nombre: EKIALDE JMA | Población: | Día: | Hora: | Campo: EKIALDE | Equipaje: | Delegado: |
Código: 050206 | Nombre: Aplicación de Resinas G&J Araberri | Población: Vitoria | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: Juan Pablo Lopez Manso |
Resultados
Jornada 1 |
- |
30-11--1 |
Aplicación de Resinas G&J Araberri | – | CLOSNET-COM - SAN PRUDENCIO |
SUGARRAK LAUDIO | – | CLOSNET-COM - SAN PRUDENCIO |
MARIANISTAS KONPROMETZUA | – | CLOSNET-COM - SAN PRUDENCIO |
EKIALDE JMA | – | SUGARRAK LAUDIO |
ENERGY PHONE LAKUA | – | SUGARRAK LAUDIO |
MARIANISTAS KONPROMETZUA | – | ENERGY PHONE LAKUA |
CLOSNET-COM - SAN PRUDENCIO | – | ENERGY PHONE LAKUA |
SUGARRAK LAUDIO | – | MARIANISTAS KONPROMETZUA |
EKIALDE JMA | – | MARIANISTAS KONPROMETZUA |
CLOSNET-COM - SAN PRUDENCIO | – | EKIALDE JMA |
ENERGY PHONE LAKUA | – | EKIALDE JMA |
Aplicación de Resinas G&J Araberri | – | EKIALDE JMA |
ENERGY PHONE LAKUA | – | Aplicación de Resinas G&J Araberri |
MARIANISTAS KONPROMETZUA | – | Aplicación de Resinas G&J Araberri |
SUGARRAK LAUDIO | – | Aplicación de Resinas G&J Araberri |
Jornada 2 |
- |
02-05-2021 |
EKIALDE JMA | – | CLOSNET-COM - SAN PRUDENCIO |
MARIANISTAS KONPROMETZUA | – | SUGARRAK LAUDIO |
Aplicación de Resinas G&J Araberri | – | ENERGY PHONE LAKUA |
Jornada 3 |
- |
09-05-2021 |
ENERGY PHONE LAKUA | – | MARIANISTAS KONPROMETZUA |
SUGARRAK LAUDIO | – | EKIALDE JMA |
CLOSNET-COM - SAN PRUDENCIO | – | Aplicación de Resinas G&J Araberri |
Jornada 4 |
- |
16-05-2021 |
CLOSNET-COM - SAN PRUDENCIO | – | SUGARRAK LAUDIO |
EKIALDE JMA | – | ENERGY PHONE LAKUA |
Aplicación de Resinas G&J Araberri | – | MARIANISTAS KONPROMETZUA |
Jornada 5 |
- |
23-05-2021 |
ENERGY PHONE LAKUA | – | CLOSNET-COM - SAN PRUDENCIO |
Aplicación de Resinas G&J Araberri | – | SUGARRAK LAUDIO |
MARIANISTAS KONPROMETZUA | – | EKIALDE JMA |
Jornada 6 |
- |
30-05-2021 |
SUGARRAK LAUDIO | – | ENERGY PHONE LAKUA |
CLOSNET-COM - SAN PRUDENCIO | – | MARIANISTAS KONPROMETZUA |
EKIALDE JMA | – | Aplicación de Resinas G&J Araberri |